![]() |
| 仪器详细信息 |
|
|
| 预约仪器中文名称: | 气质联用仪 | 预约仪器英文名称: | gas chromatography and mass spectra |
| 仪器编号: | |||
| 仪器依托单位: | 安徽农业大学国有资产管理处 | ||
| 仪器分类 : | 其他 | 型号规格: | gas chromatography and mass spectra |
| 仪器负责人: | 胡颍蕙 | 联系电话: | 5786765 |
| 电子信箱: | tealab@ahau.edu.cn | ||
| 主要技术指标: | 单涡轮分子泵抽真空方式,拥有SN>30以上的灵敏度;具有恒定线速度模式﹑提供了样品分析良好的重现性;宽泛的质量范围1.5–900amu,使直接进样装置能发挥更大的作用;功能强大的工作站GCMSsolution Ver.2.3,融合了分析和数据处理的诸多功能。 | ||
| 主要附件及功能 : | 挥发物的结构鉴定 | ||
| 认证情况: | 国际 | 先进程度: | 国内领先 |
| 生产厂商: | 日本岛津 | 产地国别: | 日本 |
| 仪器原值: | 34.7万元人民币 | 启用日期: | 8/1/05 |
| 是否开放: | 有偿开放 | 开放形式: | 不可外借,只可本地使用 |
| 收费标准: | 面洽 | 目前状态: | 完好 |
| 年使用机时数: | 年所需运行费用: | ||
| 可供外单位年使用时数: | |||
| 仪器图片: |
|
||
|
合肥市科技创新公共服务中心 主办 清华紫光 维护 科技呼叫中心:0551-5369555 |