![]() |
| 仪器详细信息 |
|
|
| 预约仪器中文名称: | 能量色散X荧光光谱仪 | 预约仪器英文名称: | |
| 仪器编号: | |||
| 仪器依托单位: | 合肥合晶电子有限责任公司 | ||
| 仪器分类 : | X射线荧光光谱仪 | 型号规格: | ROHS.EDX3000B |
| 仪器负责人: | 张伟 | 联系电话: | 5657787 |
| 电子信箱: | Hejing18@sohu.com | ||
| 主要技术指标: | 1、测量精度:0.05%(含量大于96%的样品); 2、分析范围:1PPM.99.99%; 3、ROHS指令有害元素仪检限CdPbCrHgBr最高达1PPM; 4、测量时间:60.300秒 | ||
| 主要附件及功能 : | 准直孔:包括φ81、φ82、φ83各一个,φ1、φ2、φ3.5各一个测试用塑料簿膜若干张,测试用样品环若干个。 标样:欧盟标样EC681样品1片、纯银标样1片。 | ||
| 认证情况: | 企业行业 | 先进程度: | 一般 |
| 生产厂商: | 深圳市天瑞仪器有限公司 | 产地国别: | 中国与美国合作 |
| 仪器原值: | 28万元人民币 | 启用日期: | 11/1/06 |
| 是否开放: | 有偿开放 | 开放形式: | |
| 收费标准: | 面洽 | 目前状态: | 完好 |
| 年使用机时数: | 年所需运行费用: | ||
| 可供外单位年使用时数: | |||
| 仪器图片: |
|
||
|
合肥市科技创新公共服务中心 主办 清华紫光 维护 科技呼叫中心:0551-5369555 |